Tools
Compare high-yield savings accounts.
Side by side: APY, minimum balance, FDIC/NCUA insurance, and who's eligible. Pick a couple to compare head-to-head.
Filter
| Compare | Institution | APY | Min | Insured | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varo Bank | 5.00% | $0 | — | — | Open → | |
| Discover Bank | 4.25% | $0 | FDIC | — | Open → | |
| Axos Bank | 4.21% | $0 | — | — | Open → | |
| Newtek Bank | 4.20% | $0 | — | — | Open → | |
| Forbright Bank | 4.15% | $0 | — | — | Open → | |
| CIT Bank | 4.10% | $0 | FDIC | — | Open → | |
| Vio Bank | 4.01% | $0 | — | — | Open → | |
| Peak Bank | 4.01% | $0 | — | — | Open → | |
| Happen Bank | 4.00% | $0 | — | — | Open → | |
| Bread Savings | 3.95% | $0 | FDIC | — | Open → | |
| Limelight Bank | 3.90% | $0 | — | — | Open → | |
| EverBank | 3.90% | $0 | — | — | Open → | |
| Popular Direct | 3.90% | $0 | FDIC | — | Open → | |
| Zynlo Bank | 3.85% | $0 | — | — | Open → | |
| Live Oak Bank | 3.80% | $0 | FDIC | — | Open → | |
| Openbank by Santander | 3.80% | $0 | — | — | Open → | |
| Quorum Federal Credit Union CU | 3.40% | $0 | — | Open to anyone | Open → | |
| Marcus by Goldman Sachs | 3.40% | $0 | FDIC | — | Open → | |
| SoFi Bank | 3.10% | $0 | FDIC | — | Open → | |
| Ally Bank | 3.10% | $0 | FDIC | — | Open → | |
| Alliant Credit Union CU | 3.01% | $100 | NCUA | Open to anyone | Open → | |
| Capital One 360 Performance Savings | 3.00% | $0 | FDIC | — | Open → |
Educational only. Affiliate links disclosed at How we make money.